关闭
在线留言
有任何需求请留言,我们将尽快与您联系。
两位六通 、三位四通等
多种控制方式可选
通 用
| 结 构 | 两位六通 | ||||||||||||
| 通径 | 04 | 06 | 14 | 20 | 45 | ||||||||
| 油口连接尺寸 | ISO 1179-1 | ISO 9974-1 | ISO 6162-2 ISO 1179-1 | ||||||||||
| 重量 (kg) | 1.4 | 1.6 | 7.7 | 11.7 | 29.3 | ||||||||
| 外形尺寸 | 139.1×46×59.5 | 174.5×74×73.2 | 259×105×92.3 | 362.5×110×88 | 370×122×120 | ||||||||
| 结 构 | 两位四通(组合) | 三位四通 | |||||||||||
| 通径 | 04A | 05 | 05A | ||||||||||
| 油口连接尺寸 | ISO 1179-1 | ||||||||||||
| 重量 (kg) | 5.2 | 2.3 | 3.7 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 213.7×93×68 | 206.8×65×72.5 | 246.9×65×106.5 | ||||||||||
液 压
| 通 径 | 04 | 04A | 06 | 14 | 20 | 45 | 05 | 05A | |||||
| 额定流量 | Q (L/min) | 25 | 25 | 60 | 140 | 200 | 450 | 35 | 50 | ||||
| 最大压力 | 内部泄油 | (bar) | 250 | 210 | 200 | 200 | - | - | 315 | 210 | |||
| 外部泄油 | (bar) | 350 | 315 | 315 | 315 | 350 | |||||||