Cierre
Formulario de consulta
Si tiene alguna necesidad, deje un mensaje y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible。

Especificaciones: 120~750 cc/rev
Diferencia de presión máxima(continuo): 104~207 bar
El diseño optimizado del sello combinado de alta presión proporciona un excelente rendimiento de sellado y confiabilidad
Adopta una estructura de rodamiento de rodillos para soportar la fuerte carga radial. capacidad
El diseño exclusivo de la placa de equilibrio garantiza un funcionamiento suave a baja velocidad y alta presión
El proceso de enfriamiento de flujo total del mecanismo de articulación logra una vida más larga
El diseño avanzado del sistema de distribución de flujo mejora en gran medida la eficiencia y hace que el motor Más compacto
Proporciona una variedad de tamaños de conexión de brida opcionales para una fácil instalación
Tipo | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | HCW | |
HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | HCG | ||
120 | 160 | 200 | 230 | 260 | 300 | 350 | 375 | 400 | 470 | 540 | 620 | 750 | ||
Desplazamiento(cm3/rev.) | 116,8 | 157 | 198 | 225 | 253 | 291 | 328 | 363 | 400 | 451 | 542 | 618 | 727 | |
Velocidad máxima(rpm) | Continuo | 371 | 389 | 349 | 305 | 303 | 288 | 259 | 213 | 194 | 171 | 141 | 125 | 107 |
Intermitente | 513 | 488 | 422 | 373 | 368 | 333 | 289 | 258 | 278 | 204 | 171 | 148 | 128 | |
Par máximo (Nm) | Continuo | 274 | 387 | 501 | 587 | 663 | 756 | 880 | 997 | 1083 | 1044 | 1032 | 1031 | 1055 |
Intermitente | 316 | 445 | 568 | 671 | 768 | 882 | 1011 | 1141 | 1221 | 1233 | 1293 | 1310 | 1233 | |
Diferencia de presión máxima(bar) | Continuo | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 173 | 138 | 121 | 104 |
Intermitente | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 207 | 173 | 155 | 121 | |
Pico | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 241 | 207 | 173 | 138 | |
Flujo máximo(L/min) | Continuo | 45 | 61 | 68 | 68 | 76 | 83 | 83 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Intermitente | 61 | 76 | 83 | 83 | 91 | 95 | 95 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Presión inicial máxima sin carga (bar) | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | |
Par de arranque mínimo(Nm) | Máximo Diferencia de presión continua | 178 | 285 | 366 | 405 | 558 | 649 | 611 | 795 | 929 | 988 | 926 | 911 | 992 |
Máximo Diferencia de presión intermitente | 203 | 318 | 351 | 503 | 616 | 714 | 724 | 941 | 1031 | 1087 | 1110 | 989 | 1113 |
<