Закрыть
бланк запроса
Пожалуйста, оставьте сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.。

Технические характеристики: 45–520 куб.см/об
Номинальное давление: 250–400 bar
Пиковое давление: 300–450 bar
• Подходит для открытых цепей
• Низкий уровень шума
• Доступны различные модули управления
• Когда требуются сдвоенные насосы, он может обеспечить достаточный крутящий момент для заднего насосар>
Технические характеристики | Смещение cc/rev | Датчик давления | Скорость об/мин | ||
Рейтинг | Пик | Поскольку привлекают самых высоких | Максимальное давление наддува | ||
V30D45 | 45 | 350 | 420 | 2600 | 3600 |
  ;V30D75 | 75 | 350 | 420 | 2400 | 3200 |
V30D95 | 96 | 350 | 420 | 2200 | 2900 |
V30D115 | 115 | 250 | 300 | 2000 | 2800 |
V30D140 | 142 | 350 | 420 | 2200 | 2600 |
V30D160 | 164 | 250 | 300 | 1900 | 2500 |
  ;V30D250 | 250 | 350 | 420 | 1800 | 2000 |
V30D520 | 520 | 420 | 450 | 1500 | 1800 |
Примечание. Если вам нужно заказать насос с рабочим объемом 520, свяжитесь с нами.