fechar
Formulário de inquérito
Se você tiver alguma necessidade, por favor deixe uma mensagem e entraremos em contato com você o mais rápido possível。

Especificação: 35/40 cc/rev
Pressão nominal: 175/210 bar
Pressão máxima: 350 bar
Motor de pistão axial de placa oscilante, usado em circuitos de transmissão hidráulica abertos ou fechados
Design de flange, amplamente utilizado
Motor variável de duas posições, pistão servo variável integrado, pode definir o deslocamento mínimo do motor Valor
As portas de óleo do motor estão concentradas em um lado, o que facilita a instalação e o layout do circuito de óleo
Alta eficiência volumétrica
Baseado em tecnologia madura, alta confiabilidade
Especificações | HM5V35 | HM5V40 | |
Deslocamento máximo (cc/rev) | 35 | 40 | |
Deslocamento mínimo (cc/rev) | Pode ser ajustado conforme necessário | ||
Direção de rotação | Bidirecional | ||
Velocidade (no deslocamento máximo) | Velocidade nominal (rpm) | 3600 | 3500 |
Velocidade máxima (rpm ) | 4000 | 3900 | |
Velocidade de velocidade (no deslocamento mínimo) | Velocidade nominal (rpm) | 4650 | 4500 |
Velocidade máxima (rpm) | 5200 | 5050 | |
Pressão | Pressão nominal (bar) | 210 | 175 |
Pressão máxima (bar) | 415 | 350 | |
Pressão de controle | Pressão mínima(bar) | 14 | |
Pressão máxima (bar) | 69 | ||
Pressão de revestimento | Pressão nominal (bar) | 2 | |
Pressão máxima (bar) | 6 | ||
Peso kg | 15,4 | ||
Viscosidade do óleo mm2/s | 7~1600, faixa ideal: 12~80 | ||
Temperatura do óleo ℃ | -30~100, faixa ideal: 10~80 | ||
Limpeza do óleo |